Projectgegevens
Architect | HM Architecten, Amsterdam |
---|---|
Opdrachtgever (Toren 1 en 2) | De Wilgen Vastgoed i.s.m. Vestia Rotterdam Noord |
Opdrachtgever (Toren 3) | De Wilgen Vastgoed i.s.m. ING Real Estate, Rotterdam |
Aannemer (Toren 1 en 2) | BAM Woningbouw |
Aannemer (Toren 3) | Boele Van Eesteren |
Oplevering (Toren 1 en 2) | Medio 2001 |
Oplevering (Toren 3) | Medio 2004 |
Bruto vloeroppervlak | 30.000 m2 |
Bruto inhoud | 90.000 m3 |
Differentiatie (Toren 1 en 2) | 187 appartementen/maisonnettes |
Differentiatie (Toren 3) | 166 appartementen, 3000 m2 kantoorruimte |
Totale stichtingskosten (Toren 1 en 2) | € 43.000.000 |
Totale stichtingskosten (Toren 3) | € 44.000.000 |
Bouwkosten (Toren 1 en 2) | € 17.000.000 |
Bouwkosten (Toren 3) | € 23.500.000 incl. installaties, excl. inrichting en BTW |
| |
Adviseurs | |
Constructie | Corsmit Raadgevend Ingenieursbureau |
Bouwfysica en Akoestiek | Cauberg-Huygen Raadgevend Ingenieurs |
Installaties | Spindler Installatietechniek |
Bouwmanagement | De Wilgen Vastgoed, Rotterdam |
Leveranciers | |
Kunststofkozijnen (Toren 1 en 2) | Europrovyl, Buitenpost |
Kunststofkozijnen (Toren 3) | Rollecate, Harderwijk |
Baksteen (Toren 1 en 2) | Knabe VSK, Oosterhout |
Prefab beton (Toren 3) | Loveld, Aalten |
Tekst | Paul Groenendijk |
Foto's | Luuk Kramer |
De transformatie van de kantorenwijk Wijnhaveneiland tot aantrekkelijk woongebied krijgt gestalte. Het stedenbouwkundige plan handhaaft de huidige blokstructuur, waarop hoogbouw mogelijk is. De bebouwing is door de voorschriften slanker naar mate ze hoger wordt. Parkeerruimte moet binnen het eigen grondoppervlak worden geregeld.
De eerste resultaten, de drie Waterstadtorens, zijn een goede illustratie van de kwaliteiten van deze strategie. Het zijn hoge, slanke torens, die op straatniveau ingepast zijn in de bestaande bebouwing.
De binnenstedelijke locatie met krappe bouwterreinen zorgde voor vele complicaties. In principe was er geen bouwterrein en geen ruimte voor opslag. De eerste twee torens zijn met een tunnelbekisting uitgevoerd. Deze kon steeds van het ene gebouw naar het andere worden verplaatst. De gesloten vlakken van de gevels zijn uitgevoerd in baksteen, dat ter plaatse gemetseld is. De vliesgevels zijn vanwege de moeilijk wind- en waterdicht te krijgen knikken niet in aluminium uitgevoerd maar in verdiepinghoge kunststof gevelelementen
De derde toren heeft een vergelijkbare opzet maar is als prefab-betonconstructie uitgevoerd vanwege de bouwsnelheid. De gevels bestaan uit twee typen betonelementen. Meest opvallend zijn de grillig gevormde lichtblauwe betonpanelen, met een aan kabbelend water herinnerende oppervlaktestructuur. Door de grillige vorm ontstaat er een interessante schaduwwerking en zal er minder en gelijkmatiger vervuiling optreden. De andere betonpanelen zijn geribbeld en hebben zwart graniet als toeslagstof en zijn daardoor donkergrijsblauw.